公众号智能协作系统
运行概览
实时查看内容生产、微信同步与系统健康状态。
最近一次任务
运行日志
按时间查看自动选题、写稿、审核、封面生成和草稿上传的执行结果。
运行日志
| 时间 | 标题 | 分数 | 状态 | 发布 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20 | 资金用途总被银行退回?先查清这5个匹配项 | 91 | 审核未通过 | 人工审核 |
| 2026-07-20 | 为什么银行认定的收入,总比你自己算的少一截? | 86 | 审核未通过 | 人工审核 |
| 2026-07-20 | 企业经营贷到账后,银行为什么还要求你保留用途凭证 | 84 | 审核未通过 | 人工审核 |
| 2026-07-19 | 申请融资前,先把资金用途说明白 | 90 | 已发布 | 已发布 · 已通知 |
| 2026-07-18 | 上班族申请信用贷前,这3个征信细节建议先自查 | 90 | 已发布 | 已发布 · 已通知 |
| 2026-07-17 | 企业经营资金规划:别等缺钱时才整理流水 | 90 | 已发布 | 已发布 · 已通知 |
| 2026-07-16 | 上班族与企业主都该留意的征信细节:贷款结清后,记录多久才真正'翻篇' | 92 | 已发布 | 已发布 · 已通知 |
| 2026-07-15 | 银行看重的不是额度,而是你的还款稳定性 | 95 | 已发布 | 已发布 · 已通知 |
| 2026-07-14 | 个体经营者用房产抵押申请经营贷,银行为什么还要看你的个人征信 | 92 | 已发布 | 已发布 · 已通知 |
| 2026-07-14 | 换银行申请经营贷,征信查询次数怎么反而成了新门槛 | 82 | 审核未通过 | 人工审核 |
| 2026-07-14 | 经营贷被拒后,企业主多久可以再次申请同一银行 | 87 | 审核未通过 | 人工审核 |
| 2026-07-14 | 征信报告上的担保记录,为什么比你自己贷款还影响审批 | 57 | 审核未通过 | 人工审核 |
内容库
只展示当前最终有效或已发布的公众号文章。被新版替换或删除的记录,可在运行日志中查看。
内容库
自动化
围绕真实阅读、分享、收藏和有效咨询,管理研究、生产、审核、发布与增长反馈。
读取增长策略后启动首轮生产,每轮最多尝试三个高意图选题。
读取微信真实表现,识别有效内容并设定下一轮单变量实验。
没有合格草稿时启动自检修复并重新执行完整生产链。
20:00 后检查待发布文章、每日上限和微信通知状态。
内容生产与日内补偿
09:00 首轮 · 12:00 / 14:00 / 16:00 / 18:00 按需补偿 · 每轮最多尝试 3 个不同选题
自动发布与读者通知
每 5 分钟检查 · 每天 20:00 后最多发布 1 篇
内容增长分析
每天 08:30 · 仅使用微信真实数据与明确标注的规则预评估
竞品研究与知识清洗
06:15—22:15 每两小时执行 · 只研究最近 60 天 · 每日最多深度分析 60 篇
发布中心
20:00 到达设定日期后自动检查待发布文章;通过发布守门后提交独立群发通知,每天最多 1 篇。
发布规则
发布前会重新审核文章,必须满足总分、合规分、账号标签分和禁用词规则。群发通知模块:已开启;微信确认发送成功后才标记为“已发布 · 已通知”。作者使用“求关注”,留言功能打开;系统不声明原创,日志只保留脱敏摘要。
成本分析
统计已配置模型调用次数、Token 消耗和人民币成本估算。
完整模型调用明细
展示数据库中已记录的全部模型调用,按时间倒序排列。
| 时间 | 类型 | 模型 | Token | 估算成本 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-07-20T14:18:56 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,676 | ¥0.0429 |
| 2026-07-20T14:18:19 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 1,712 | ¥0.0344 |
| 2026-07-20T14:17:38 | 竞品研究JSON修复 | 已配置模型 | 3,344 | ¥0.0408 |
| 2026-07-20T14:17:11 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,364 | ¥0.0352 |
| 2026-07-20T14:16:33 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,991 | ¥0.0432 |
| 2026-07-20T14:15:51 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 1,893 | ¥0.0391 |
| 2026-07-20T14:11:43 | 文章审核V3 | 已配置模型 | 2,284 | ¥0.0245 |
| 2026-07-20T14:11:24 | Taste Agent评分 | 已配置模型 | 2,936 | ¥0.0295 |
| 2026-07-20T14:11:06 | Taste Agent评分 | 已配置模型 | 3,499 | ¥0.0331 |
| 2026-07-20T14:10:47 | 文章审核V3 | 已配置模型 | 2,677 | ¥0.0235 |
| 2026-07-20T14:10:38 | 文章定向改写1 | 已配置模型 | 7,633 | ¥0.0823 |
| 2026-07-20T14:09:44 | 文章审核V3 | 已配置模型 | 2,607 | ¥0.0255 |
| 2026-07-20T14:09:31 | Taste Agent评分 | 已配置模型 | 3,074 | ¥0.0282 |
| 2026-07-20T14:09:17 | Taste Agent润色 | 已配置模型 | 4,404 | ¥0.0546 |
| 2026-07-20T14:08:39 | Taste Agent评分 | 已配置模型 | 3,223 | ¥0.0295 |
| 2026-07-20T14:08:22 | 文章生成 | 已配置模型 | 6,551 | ¥0.0714 |
| 2026-07-20T14:07:40 | 选题去重重试 | 已配置模型 | 4,923 | ¥0.0378 |
| 2026-07-20T14:07:32 | 选题生成 | 已配置模型 | 4,585 | ¥0.0368 |
| 2026-07-20T14:07:21 | Taste Agent评分 | 已配置模型 | 3,756 | ¥0.0359 |
| 2026-07-20T14:07:04 | 文章审核V3 | 已配置模型 | 2,456 | ¥0.0214 |
| 2026-07-20T14:06:52 | 文章定向改写1 | 已配置模型 | 7,372 | ¥0.0767 |
| 2026-07-20T14:06:15 | 文章审核V3 | 已配置模型 | 2,424 | ¥0.0222 |
| 2026-07-20T14:06:01 | Taste Agent评分 | 已配置模型 | 3,644 | ¥0.0345 |
| 2026-07-20T14:05:38 | Taste Agent润色 | 已配置模型 | 4,961 | ¥0.0592 |
| 2026-07-20T14:04:56 | Taste Agent评分 | 已配置模型 | 3,697 | ¥0.0348 |
| 2026-07-20T14:04:33 | 文章生成 | 已配置模型 | 6,755 | ¥0.0722 |
| 2026-07-20T14:03:52 | 选题生成 | 已配置模型 | 4,509 | ¥0.0387 |
| 2026-07-20T14:03:31 | Taste Agent评分 | 已配置模型 | 3,540 | ¥0.0329 |
| 2026-07-20T14:03:10 | 文章审核V3 | 已配置模型 | 2,309 | ¥0.0203 |
| 2026-07-20T14:02:58 | 文章定向改写1 | 已配置模型 | 7,167 | ¥0.0725 |
| 2026-07-20T14:02:18 | 文章审核V3 | 已配置模型 | 2,353 | ¥0.0216 |
| 2026-07-20T14:02:09 | Taste Agent评分 | 已配置模型 | 3,541 | ¥0.0341 |
| 2026-07-20T14:01:52 | Taste Agent润色 | 已配置模型 | 4,719 | ¥0.0554 |
| 2026-07-20T14:01:20 | Taste Agent评分 | 已配置模型 | 3,599 | ¥0.0347 |
| 2026-07-20T14:01:03 | 文章生成 | 已配置模型 | 6,475 | ¥0.0678 |
| 2026-07-20T14:00:23 | 选题生成 | 已配置模型 | 4,334 | ¥0.0375 |
| 2026-07-20T12:22:11 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 3,250 | ¥0.0470 |
| 2026-07-20T12:21:47 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,781 | ¥0.0407 |
| 2026-07-20T12:21:19 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,693 | ¥0.0462 |
| 2026-07-20T12:20:45 | 竞品研究JSON修复 | 已配置模型 | 3,915 | ¥0.0512 |
| 2026-07-20T12:20:20 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,613 | ¥0.0422 |
| 2026-07-20T12:19:53 | 竞品研究JSON修复 | 已配置模型 | 3,430 | ¥0.0447 |
| 2026-07-20T12:19:30 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,290 | ¥0.0372 |
| 2026-07-20T12:19:01 | 竞品研究JSON修复 | 已配置模型 | 3,946 | ¥0.0491 |
| 2026-07-20T12:18:35 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,753 | ¥0.0420 |
| 2026-07-20T12:18:04 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,880 | ¥0.0451 |
| 2026-07-20T12:17:23 | 竞品研究JSON修复 | 已配置模型 | 3,521 | ¥0.0481 |
| 2026-07-20T12:16:59 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,245 | ¥0.0391 |
| 2026-07-20T12:16:31 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,374 | ¥0.0405 |
| 2026-07-20T12:16:02 | 竞品研究JSON修复 | 已配置模型 | 3,398 | ¥0.0428 |
| 2026-07-20T12:15:35 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,339 | ¥0.0365 |
| 2026-07-20T12:08:24 | 文章审核V3 | 已配置模型 | 2,264 | ¥0.0238 |
| 2026-07-20T12:08:11 | Taste Agent评分 | 已配置模型 | 3,183 | ¥0.0311 |
| 2026-07-20T12:07:54 | Taste Agent评分 | 已配置模型 | 3,341 | ¥0.0300 |
| 2026-07-20T12:07:42 | 文章审核V3 | 已配置模型 | 2,307 | ¥0.0195 |
| 2026-07-20T12:07:35 | 文章定向改写1 | 已配置模型 | 7,336 | ¥0.0752 |
| 2026-07-20T12:07:05 | 文章审核V3 | 已配置模型 | 2,436 | ¥0.0228 |
| 2026-07-20T12:06:54 | Taste Agent评分 | 已配置模型 | 3,261 | ¥0.0277 |
| 2026-07-20T12:06:45 | 文章生成 | 已配置模型 | 6,545 | ¥0.0693 |
| 2026-07-20T12:06:01 | 选题生成 | 已配置模型 | 4,386 | ¥0.0343 |
| 2026-07-20T12:05:52 | Taste Agent评分 | 已配置模型 | 3,507 | ¥0.0311 |
| 2026-07-20T12:05:39 | 文章审核V3 | 已配置模型 | 2,503 | ¥0.0221 |
| 2026-07-20T12:05:29 | 文章定向改写1 | 已配置模型 | 7,228 | ¥0.0772 |
| 2026-07-20T12:04:44 | 文章审核V3 | 已配置模型 | 2,401 | ¥0.0203 |
| 2026-07-20T12:04:36 | Taste Agent评分 | 已配置模型 | 3,388 | ¥0.0289 |
| 2026-07-20T12:04:26 | Taste Agent润色 | 已配置模型 | 4,744 | ¥0.0593 |
| 2026-07-20T12:03:50 | Taste Agent评分 | 已配置模型 | 3,443 | ¥0.0306 |
| 2026-07-20T12:03:35 | 文章生成 | 已配置模型 | 6,543 | ¥0.0707 |
| 2026-07-20T12:02:48 | 选题生成 | 已配置模型 | 4,291 | ¥0.0343 |
| 2026-07-20T12:02:30 | Taste Agent评分 | 已配置模型 | 3,216 | ¥0.0323 |
| 2026-07-20T12:02:09 | 文章审核V3 | 已配置模型 | 2,256 | ¥0.0188 |
| 2026-07-20T12:02:02 | 文章定向改写1 | 已配置模型 | 6,643 | ¥0.0691 |
| 2026-07-20T12:01:29 | 文章审核V3 | 已配置模型 | 2,217 | ¥0.0208 |
| 2026-07-20T12:01:16 | Taste Agent评分 | 已配置模型 | 2,898 | ¥0.0267 |
| 2026-07-20T12:01:03 | 文章生成 | 已配置模型 | 5,900 | ¥0.0612 |
| 2026-07-20T12:00:30 | 选题去重重试 | 已配置模型 | 4,586 | ¥0.0376 |
| 2026-07-20T12:00:14 | 选题生成 | 已配置模型 | 4,156 | ¥0.0336 |
| 2026-07-20T10:24:01 | 竞品研究JSON修复 | 已配置模型 | 4,446 | ¥0.0530 |
| 2026-07-20T10:23:31 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 3,219 | ¥0.0451 |
| 2026-07-20T10:22:57 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 3,762 | ¥0.0581 |
| 2026-07-20T10:21:57 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,846 | ¥0.0447 |
| 2026-07-20T10:21:13 | 竞品研究JSON修复 | 已配置模型 | 3,921 | ¥0.0492 |
| 2026-07-20T10:20:37 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,713 | ¥0.0414 |
| 2026-07-20T10:19:57 | 竞品研究JSON修复 | 已配置模型 | 3,719 | ¥0.0458 |
| 2026-07-20T10:19:31 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,615 | ¥0.0391 |
| 2026-07-20T10:18:58 | 竞品研究JSON修复 | 已配置模型 | 3,620 | ¥0.0469 |
| 2026-07-20T10:18:26 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,432 | ¥0.0391 |
| 2026-07-20T10:17:49 | 竞品研究JSON修复 | 已配置模型 | 2,490 | ¥0.0355 |
| 2026-07-20T10:17:24 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 1,498 | ¥0.0290 |
| 2026-07-20T10:16:56 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,703 | ¥0.0415 |
| 2026-07-20T10:16:16 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,320 | ¥0.0397 |
| 2026-07-20T10:15:41 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,642 | ¥0.0417 |
| 2026-07-20T09:08:28 | 文章审核V3 | 已配置模型 | 2,353 | ¥0.0263 |
| 2026-07-20T09:08:11 | Taste Agent评分 | 已配置模型 | 3,275 | ¥0.0315 |
| 2026-07-20T09:07:58 | Taste Agent评分 | 已配置模型 | 3,693 | ¥0.0354 |
| 2026-07-20T09:07:45 | 文章审核V3 | 已配置模型 | 2,417 | ¥0.0207 |
| 2026-07-20T09:07:38 | 文章定向改写1 | 已配置模型 | 7,432 | ¥0.0778 |
| 2026-07-20T09:07:01 | 文章审核V3 | 已配置模型 | 2,366 | ¥0.0231 |
| 2026-07-20T09:06:50 | Taste Agent评分 | 已配置模型 | 3,405 | ¥0.0321 |
| 2026-07-20T09:06:39 | Taste Agent润色 | 已配置模型 | 4,473 | ¥0.0532 |
| 2026-07-20T09:06:12 | Taste Agent评分 | 已配置模型 | 3,382 | ¥0.0308 |
| 2026-07-20T09:05:58 | 文章生成 | 已配置模型 | 6,593 | ¥0.0674 |
| 2026-07-20T09:05:32 | 选题生成 | 已配置模型 | 4,542 | ¥0.0376 |
| 2026-07-20T09:05:18 | Taste Agent评分 | 已配置模型 | 3,483 | ¥0.0320 |
| 2026-07-20T09:05:02 | 文章审核V3 | 已配置模型 | 2,284 | ¥0.0208 |
| 2026-07-20T09:04:55 | 文章定向改写1 | 已配置模型 | 7,490 | ¥0.0760 |
| 2026-07-20T09:04:25 | 文章审核V3 | 已配置模型 | 2,437 | ¥0.0251 |
| 2026-07-20T09:04:10 | Taste Agent评分 | 已配置模型 | 3,440 | ¥0.0311 |
| 2026-07-20T09:04:00 | Taste Agent润色 | 已配置模型 | 4,642 | ¥0.0546 |
| 2026-07-20T09:03:35 | Taste Agent评分 | 已配置模型 | 3,571 | ¥0.0328 |
| 2026-07-20T09:03:23 | 文章生成 | 已配置模型 | 6,583 | ¥0.0691 |
| 2026-07-20T09:02:49 | 选题生成 | 已配置模型 | 4,438 | ¥0.0387 |
| 2026-07-20T09:02:34 | Taste Agent评分 | 已配置模型 | 3,785 | ¥0.0343 |
| 2026-07-20T09:02:25 | 文章审核V3 | 已配置模型 | 2,501 | ¥0.0206 |
| 2026-07-20T09:02:20 | 文章定向改写1 | 已配置模型 | 7,267 | ¥0.0788 |
| 2026-07-20T09:01:55 | 文章审核V3 | 已配置模型 | 2,356 | ¥0.0200 |
| 2026-07-20T09:01:49 | Taste Agent评分 | 已配置模型 | 3,457 | ¥0.0317 |
| 2026-07-20T09:01:37 | Taste Agent润色 | 已配置模型 | 4,916 | ¥0.0566 |
| 2026-07-20T09:01:10 | Taste Agent评分 | 已配置模型 | 3,764 | ¥0.0372 |
| 2026-07-20T09:00:50 | 文章生成 | 已配置模型 | 6,515 | ¥0.0697 |
| 2026-07-20T09:00:16 | 选题生成 | 已配置模型 | 4,288 | ¥0.0375 |
| 2026-07-20T08:30:19 | 内容增长分析 | 已配置模型 | 3,090 | ¥0.0428 |
| 2026-07-20T08:20:44 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,833 | ¥0.0438 |
| 2026-07-20T08:20:30 | 竞品研究JSON修复 | 已配置模型 | 3,355 | ¥0.0440 |
| 2026-07-20T08:20:08 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,223 | ¥0.0379 |
| 2026-07-20T08:19:44 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,461 | ¥0.0424 |
| 2026-07-20T08:19:13 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 4,210 | ¥0.0598 |
| 2026-07-20T08:18:21 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,410 | ¥0.0421 |
| 2026-07-20T08:17:49 | 竞品研究JSON修复 | 已配置模型 | 4,175 | ¥0.0562 |
| 2026-07-20T08:17:32 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,707 | ¥0.0477 |
| 2026-07-20T08:17:13 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 1,856 | ¥0.0346 |
| 2026-07-20T08:16:57 | 竞品研究JSON修复 | 已配置模型 | 3,664 | ¥0.0466 |
| 2026-07-20T08:16:35 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,505 | ¥0.0398 |
| 2026-07-20T08:15:58 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,479 | ¥0.0380 |
| 2026-07-20T08:15:26 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,992 | ¥0.0463 |
| 2026-07-20T06:18:23 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,479 | ¥0.0390 |
| 2026-07-20T06:18:11 | 竞品研究JSON修复 | 已配置模型 | 3,949 | ¥0.0492 |
| 2026-07-20T06:17:59 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,752 | ¥0.0447 |
| 2026-07-20T06:17:43 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,591 | ¥0.0401 |
| 2026-07-20T06:17:28 | 竞品研究JSON修复 | 已配置模型 | 2,162 | ¥0.0301 |
| 2026-07-20T06:17:19 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 1,327 | ¥0.0246 |
| 2026-07-20T06:17:09 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,565 | ¥0.0424 |
| 2026-07-20T06:16:52 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 1,601 | ¥0.0313 |
| 2026-07-20T06:16:41 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,354 | ¥0.0366 |
| 2026-07-20T06:16:28 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 3,833 | ¥0.0539 |
| 2026-07-20T06:16:10 | 竞品研究JSON修复 | 已配置模型 | 4,073 | ¥0.0518 |
| 2026-07-20T06:15:56 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,788 | ¥0.0435 |
| 2026-07-20T06:15:39 | 竞品研究JSON修复 | 已配置模型 | 5,727 | ¥0.0770 |
| 2026-07-20T06:15:23 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 3,740 | ¥0.0657 |
| 2026-07-19T22:20:48 | 竞品研究JSON修复 | 已配置模型 | 2,704 | ¥0.0422 |
| 2026-07-19T22:20:30 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 1,455 | ¥0.0279 |
| 2026-07-19T22:20:11 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 1,396 | ¥0.0264 |
| 2026-07-19T22:19:57 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,520 | ¥0.0416 |
| 2026-07-19T22:19:27 | 竞品研究JSON修复 | 已配置模型 | 3,774 | ¥0.0499 |
| 2026-07-19T22:19:09 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,489 | ¥0.0415 |
| 2026-07-19T22:18:50 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,244 | ¥0.0371 |
| 2026-07-19T22:18:21 | 竞品研究JSON修复 | 已配置模型 | 5,540 | ¥0.0781 |
| 2026-07-19T22:17:53 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 3,437 | ¥0.0575 |
| 2026-07-19T22:17:28 | 竞品研究JSON修复 | 已配置模型 | 4,995 | ¥0.0576 |
| 2026-07-19T22:17:02 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 3,718 | ¥0.0493 |
| 2026-07-19T22:16:31 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,376 | ¥0.0392 |
| 2026-07-19T22:16:02 | 竞品研究JSON修复 | 已配置模型 | 4,270 | ¥0.0551 |
| 2026-07-19T22:15:34 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,889 | ¥0.0461 |
| 2026-07-19T20:20:38 | 竞品研究JSON修复 | 已配置模型 | 3,336 | ¥0.0436 |
| 2026-07-19T20:20:11 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,218 | ¥0.0373 |
| 2026-07-19T20:19:44 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 3,606 | ¥0.0487 |
| 2026-07-19T20:19:23 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,447 | ¥0.0405 |
| 2026-07-19T20:19:03 | 竞品研究JSON修复 | 已配置模型 | 4,222 | ¥0.0562 |
| 2026-07-19T20:18:44 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,771 | ¥0.0477 |
| 2026-07-19T20:18:20 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,362 | ¥0.0415 |
| 2026-07-19T20:17:49 | 竞品研究JSON修复 | 已配置模型 | 4,270 | ¥0.0520 |
| 2026-07-19T20:17:29 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 3,039 | ¥0.0445 |
| 2026-07-19T20:17:07 | 竞品研究JSON修复 | 已配置模型 | 2,631 | ¥0.0385 |
| 2026-07-19T20:16:54 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 1,536 | ¥0.0303 |
| 2026-07-19T20:16:38 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 1,817 | ¥0.0335 |
| 2026-07-19T20:16:11 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 3,288 | ¥0.0456 |
| 2026-07-19T20:15:51 | 竞品研究JSON修复 | 已配置模型 | 4,343 | ¥0.0529 |
| 2026-07-19T20:15:27 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 3,088 | ¥0.0447 |
| 2026-07-19T18:20:31 | 竞品研究JSON修复 | 已配置模型 | 3,781 | ¥0.0511 |
| 2026-07-19T18:20:10 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,441 | ¥0.0423 |
| 2026-07-19T18:19:41 | 竞品研究JSON修复 | 已配置模型 | 4,194 | ¥0.0613 |
| 2026-07-19T18:19:16 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,483 | ¥0.0406 |
| 2026-07-19T18:18:56 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,918 | ¥0.0451 |
| 2026-07-19T18:18:39 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 1,532 | ¥0.0297 |
| 2026-07-19T18:18:17 | 竞品研究JSON修复 | 已配置模型 | 3,113 | ¥0.0433 |
| 2026-07-19T18:18:03 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 1,939 | ¥0.0365 |
| 2026-07-19T18:17:45 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,009 | ¥0.0347 |
| 2026-07-19T18:17:30 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,688 | ¥0.0462 |
| 2026-07-19T18:16:54 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,526 | ¥0.0407 |
| 2026-07-19T18:16:35 | 竞品研究JSON修复 | 已配置模型 | 4,055 | ¥0.0539 |
| 2026-07-19T18:16:19 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,661 | ¥0.0452 |
| 2026-07-19T18:15:56 | 竞品研究JSON修复 | 已配置模型 | 3,807 | ¥0.0500 |
| 2026-07-19T18:15:31 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,526 | ¥0.0406 |
| 2026-07-19T16:19:05 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,028 | ¥0.0352 |
| 2026-07-19T16:18:38 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,281 | ¥0.0352 |
| 2026-07-19T16:18:23 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,393 | ¥0.0389 |
| 2026-07-19T16:17:56 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,330 | ¥0.0360 |
| 2026-07-19T16:17:38 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,248 | ¥0.0372 |
| 2026-07-19T16:17:21 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,446 | ¥0.0391 |
| 2026-07-19T16:16:54 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,526 | ¥0.0407 |
| 2026-07-19T16:16:25 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,553 | ¥0.0423 |
| 2026-07-19T16:16:07 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,503 | ¥0.0461 |
| 2026-07-19T16:15:28 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,368 | ¥0.0363 |
| 2026-07-19T15:30:54 | 内容增长分析 | 已配置模型 | 3,524 | ¥0.0578 |
| 2026-07-19T14:18:22 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,081 | ¥0.0381 |
| 2026-07-19T14:17:53 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,561 | ¥0.0389 |
| 2026-07-19T14:17:30 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,249 | ¥0.0364 |
| 2026-07-19T14:17:04 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,270 | ¥0.0357 |
| 2026-07-19T14:16:45 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,022 | ¥0.0325 |
| 2026-07-19T14:16:27 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,428 | ¥0.0363 |
| 2026-07-19T14:16:08 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,857 | ¥0.0472 |
| 2026-07-19T14:15:38 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 1,273 | ¥0.0242 |
| 2026-07-19T14:15:27 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 1,282 | ¥0.0247 |
| 2026-07-19T14:15:16 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,288 | ¥0.0362 |
| 2026-07-19T12:18:04 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,409 | ¥0.0380 |
| 2026-07-19T12:17:43 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,408 | ¥0.0364 |
| 2026-07-19T12:17:23 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,207 | ¥0.0345 |
| 2026-07-19T12:17:03 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,784 | ¥0.0429 |
| 2026-07-19T12:16:49 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 1,433 | ¥0.0284 |
| 2026-07-19T12:16:38 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,518 | ¥0.0399 |
| 2026-07-19T12:16:16 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 1,660 | ¥0.0303 |
| 2026-07-19T12:16:03 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,256 | ¥0.0354 |
| 2026-07-19T12:15:45 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,294 | ¥0.0368 |
| 2026-07-19T12:15:24 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,409 | ¥0.0402 |
| 2026-07-19T10:18:38 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,763 | ¥0.0373 |
| 2026-07-19T10:18:19 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 1,962 | ¥0.0335 |
| 2026-07-19T10:17:57 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,523 | ¥0.0409 |
| 2026-07-19T10:17:33 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,162 | ¥0.0343 |
| 2026-07-19T10:17:19 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,981 | ¥0.0480 |
| 2026-07-19T10:16:52 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 3,567 | ¥0.0454 |
| 2026-07-19T10:16:37 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,322 | ¥0.0405 |
| 2026-07-19T10:16:12 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,815 | ¥0.0450 |
| 2026-07-19T10:15:42 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 1,782 | ¥0.0334 |
| 2026-07-19T10:15:26 | 竞品研究分析 | 已配置模型 | 2,153 | ¥0.0341 |
| 2026-07-19T09:04:09 | Taste Agent评分 | 已配置模型 | 3,302 | ¥0.0300 |
| 2026-07-19T09:04:01 | 文章审核V3 | 已配置模型 | 2,485 | ¥0.0216 |
| 2026-07-19T09:03:56 | 文章定向改写1 | 已配置模型 | 6,323 | ¥0.0733 |
| 2026-07-19T09:03:29 | 文章审核V3 | 已配置模型 | 2,502 | ¥0.0253 |
| 2026-07-19T09:03:21 | Taste Agent评分 | 已配置模型 | 3,062 | ¥0.0267 |
| 2026-07-19T09:03:13 | 文章生成 | 已配置模型 | 5,506 | ¥0.0641 |
| 2026-07-19T09:02:46 | 选题去重重试 | 已配置模型 | 4,127 | ¥0.0349 |
| 2026-07-19T09:02:40 | 选题生成 | 已配置模型 | 3,678 | ¥0.0321 |
| 2026-07-19T09:02:34 | Taste Agent评分 | 已配置模型 | 3,449 | ¥0.0304 |
| 2026-07-19T09:02:28 | 文章审核V3 | 已配置模型 | 2,398 | ¥0.0204 |
| 2026-07-19T09:02:24 | 文章定向改写1 | 已配置模型 | 6,417 | ¥0.0725 |
